 
        | 型号 | GD-3200-2头 | GD-3200-3头 | |
| 打印技术 | 工业压电喷头(2喷头并排) | 工业压电喷头(3喷头并排) | |
| 打印分辨率 | 300dpi 600dpi 900dpi 1200dpi | ||
| 墨点大小 | 最小7pl | ||
| 打印宽度 | 210-3200mm | ||
| 介质 | 宽度 | 210-3250mm | |
| 厚度 | 最厚为1mm(0.039in) | ||
| 卷筒外径 | 重型放料系统无限制,小卷筒(仅放料器)支持直径最大为210mm | ||
| 卷筒重量 | 最大为80kg | ||
| 纸芯直径 | 76.2mm(3in) 或50.8mm(2in) | ||
| 墨水 | 种类 | LED UV | |
| 颜色 | CMYK或CMYK+LC+LM | ||
| 容量 | 1.5L大墨瓶 | ||
| 打印速度 | 生产模式(6PASS)15m²/h | ||
| 固化方式 | 双UV LED灯 | ||
| 接口 | USB2.0 | ||
| 电源要求 | 交流220v ﹢﹣5%,16A,50Hz﹢﹣1 | ||
| 功耗 | 最大3000w | ||
| 重量(含支架) | 650kg | ||
| 打印质量 | 打印分辨率 | 单双向 | PASS数 | 小车速度 | 打印速度 | |
| 外打光 | 高质量 | 720×900 | 双向 | 8 | 1000 | 11 | 
| 标准 | 720×900 | 双向 | 6 | 1000 | 15 | |
| 草图 | 720×600 | 双向 | 4 | 1000 | 22 | |
| 内打光 | 高质量 | 720×1200 | 双向 | 16 | 1000 | 5.6 | 
| 标准 | 720×1200 | 双向 | 8 | 1000 | 11 | |
| 草图 | 720×900 | 双向 | 6 | 1000 | 15 | 
 
    
